| Lorient Toulouse FC | 9:00 am (ET) beIN Sports Connect |
| Princeton Harvard | 9:00 am (ET) ESPN+ |
| Aston Villa AFC Bournemouth | 9:00 am (ET) USA Network |
| Bologna Napoli | 9:00 am (ET) Paramount+, CBS Sports Golazo Network, FOX Deportes, DAZN |
| Brentford Newcastle United | 9:00 am (ET) Peacock |
| Crystal Palace Brighton & Hove Albion | 9:00 am (ET) Peacock |
| Genoa Fiorentina | 9:00 am (ET) Paramount+, DAZN |
| Nottingham Forest Leeds United | 9:00 am (ET) Peacock |
| Atlanta Falcons Indianapolis Colts | 9:30 am (ET) NFL Network |
| SC Freiburg FC St. Pauli | 9:30 am (ET) ESPN+ |
| Long Island University Brown | 10:00 am (ET) ESPN+ |
| Rayo Vallecano Real Madrid | 10:15 am (ET) ESPN+, ESPN Deportes |
| Mercyhurst Wagner | 10:30 am (ET) NEC Front Row |
| Le Moyne Lafayette | 11:00 am (ET) ESPN+ |
| Angers Auxerre | 11:15 am (ET) beIN Sports Connect |
| Metz Nice | 11:15 am (ET) beIN Sports Connect |
| Strasbourg Lille | 11:15 am (ET) beIN Sports |
| Manchester City Liverpool | 11:30 am (ET) USA Network, Telemundo |
| VfB Stuttgart FC Augsburg | 11:30 am (ET) ESPN+ |
| Drexel Monmouth | 12:00 pm (ET) FloCollege |
| Northern Colorado North Carolina | 12:00 pm (ET) ACCNX |
| Princeton Harvard | 12:00 pm (ET) ESPN+ |
| Rhode Island Dayton | 12:00 pm (ET) ESPN+ |
| Sacred Heart Canisius | 12:00 pm (ET) ESPN+ |
| Virginia Pittsburgh | 12:00 pm (ET) ACC Network |
| Xavier Georgetown | 12:00 pm (ET) ESPN+ |
| Columbia Ohio | 12:00 pm (ET) ESPN+ |
| New Hampshire Harvard | 12:00 pm (ET) ESPN+ |
| Harvard Michigan | 12:00 pm (ET) B1G+ |
| Iowa Northwestern | 12:00 pm (ET) BTN |
| Michigan Maryland | 12:00 pm (ET) B1G+ |
| Notre Dame Stanford | 12:00 pm (ET) ESPNU |
| Race | 12:00 pm (ET) ESPN2 |
| Roma Udinese | 12:00 pm (ET) Paramount+, CBS Sports Golazo Network, DAZN |
| UMass Lowell Boston College | 12:00 pm (ET) ACCNX |
| ATP Finals: Doubles Round Robin | 12:00 pm (ET) Tennis Channel |
| Mallorca Getafe | 12:30 pm (ET) ESPN+ |
| Valencia Real Betis | 12:30 pm (ET) ESPN+ |
| Western Michigan Campbell | 12:30 pm (ET) FloHoops |
| Kansas City Current Gotham FC | 12:30 pm (ET) ABC, ESPN+ |
| Colorado Michigan State | 12:30 pm (ET) FloHockey |
| Ball State IU Indianapolis | 1:00 pm (ET) ESPN+ |
| Elon Stony Brook | 1:00 pm (ET) FloCollege |
| Iona New Haven | 1:00 pm (ET) NEC Front Row |
| Niagara Fairfield | 1:00 pm (ET) ESPN+ |
| Baltimore Ravens Minnesota Vikings | 1:00 pm (ET) FOX, Fox One, NFL+ |
| Buffalo Bills Miami Dolphins | 1:00 pm (ET) CBS, Paramount+, NFL+ |
| Cleveland Browns New York Jets | 1:00 pm (ET) CBS, Paramount+, NFL+ |
| Jacksonville Jaguars Houston Texans | 1:00 pm (ET) CBS, Paramount+, NFL+ |
| New England Patriots Tampa Bay Buccaneers | 1:00 pm (ET) CBS, Paramount+, NFL+ |
| New Orleans Saints Carolina Panthers | 1:00 pm (ET) FOX, Fox One, NFL+ |
| New York Giants Chicago Bears | 1:00 pm (ET) FOX, Fox One, NFL+ |
| Albany NJIT | 1:00 pm (ET) ESPN+ |
| Bellarmine Florida Gulf Coast | 1:00 pm (ET) ESPN+ |
| Central Connecticut Wagner | 1:00 pm (ET) ESPN+ |
| Dartmouth Princeton | 1:00 pm (ET) ESPN+ |
| Davenport Central Michigan | 1:00 pm (ET) ESPN+ |
| Delaware Brown | 1:00 pm (ET) ESPN+ |
| Eastern Kentucky Stetson | 1:00 pm (ET) ESPN+ |
| Georgia Tech Syracuse | 1:00 pm (ET) ACCNX |
| High Point SC Upstate | 1:00 pm (ET) ESPN+ |
| Indiana Marquette | 1:00 pm (ET) ESPN |
| Louisville Wake Forest | 1:00 pm (ET) ACCNX |
| Maine Vermont | 1:00 pm (ET) ESPN+ |
| Notre Dame NC State | 1:00 pm (ET) ACCNX |
| Ohio State Chattanooga | 1:00 pm (ET) ESPN+ |
| Pennsylvania American University | 1:00 pm (ET) ESPN+ |
| Quinnipiac Iona | 1:00 pm (ET) ESPN+ |
| Seton Hall Marquette | 1:00 pm (ET) ESPN+ |
| South Carolina State Howard | 1:00 pm (ET) ESPN+ |
| Temple North Texas | 1:00 pm (ET) ESPN+ |
| UConn Liberty | 1:00 pm (ET) ESPN+ |
| Western Illinois SIU Edwardsville | 1:00 pm (ET) ESPN+ |
| Barton William & Mary | 1:00 pm (ET) FloHoops |
| Coppin State James Madison | 1:00 pm (ET) ESPN+ |
| Duquesne Western Michigan | 1:00 pm (ET) ESPN+ |
| Lees-McRae Coastal Carolina | 1:00 pm (ET) ESPN+ |
| North Carolina Central Appalachian State | 1:00 pm (ET) ESPN+ |
| Chicago Blackhawks Detroit Red Wings | 1:00 pm (ET) NHL Network |
| Chicago State Le Moyne | 1:00 pm (ET) NEC Front Row |
| Coppin State Ohio State | 1:00 pm (ET) B1G+ |
| Georgetown Maryland | 1:00 pm (ET) B1G+ |
| Holy Cross Duke | 1:00 pm (ET) ACCNX |
| Illinois State Illinois | 1:00 pm (ET) B1G+ |
| LIU Stonehill | 1:00 pm (ET) NEC Front Row |
| Live whiparound coverage of afternoon games | 1:00 pm (ET) NFL+, Sling, Fubo, YouTube TV, Hulu and cable |
| Marquette Indiana | 1:00 pm (ET) ESPN |
| Ohio State Rutgers | 1:00 pm (ET) B1G+ |
| Penn American | 1:00 pm (ET) ESPN+ |
| Eintracht Frankfurt Mainz 05 | 1:30 pm (ET) ESPN+ |
| Jackson State Grambling State | 2:00 pm (ET) SWAC TV |
| North Florida Lipscomb | 2:00 pm (ET) ESPN+ |
| Oral Roberts South Dakota State | 2:00 pm (ET) Midco Sports Plus |
| Ozark Christian South Dakota | 2:00 pm (ET) Midco Sports Plus |
| VCU Villanova | 2:00 pm (ET) CROWN Girls BBall on YouTube |
| American University Navy | 2:00 pm (ET) ESPN+ |
| Bucknell Virginia | 2:00 pm (ET) ACCNX |
| Charlotte UCF | 2:00 pm (ET) ESPN+ |
| Charlotte Wichita State | 2:00 pm (ET) ESPN+ |
| Davidson Duquesne | 2:00 pm (ET) ESPN+ |
| Dominican Purdue Fort Wayne | 2:00 pm (ET) ESPN+ |
| East Carolina Tulsa | 2:00 pm (ET) ESPN+ |
| Florida Atlantic Rice | 2:00 pm (ET) ESPN+ |
| Georgetown Creighton | 2:00 pm (ET) ESPN+ |
| Hampton Wake Forest | 2:00 pm (ET) ACCNX |
| Houston Christian Stephen F. Austin | 2:00 pm (ET) ESPN+ |
| Lipscomb Mercer | 2:00 pm (ET) ESPN+ |
| Marist Dartmouth | 2:00 pm (ET) ESPN+ |
| Mercer Samford | 2:00 pm (ET) ESPN+ |
| Morehead State Georgia | 2:00 pm (ET) SECN+ |
| Northern Kentucky Louisville | 2:00 pm (ET) ACCNX |
| Oakland Green Bay | 2:00 pm (ET) ESPN+ |
| Princeton Georgia Tech | 2:00 pm (ET) ACCNX |
| Robert Morris Milwaukee | 2:00 pm (ET) ESPN+ |
| Sacred Heart Iowa State | 2:00 pm (ET) ESPN+ |
| South Florida Memphis | 2:00 pm (ET) ESPN+ |
| Texas A&M Oklahoma State | 2:00 pm (ET) ESPN2 |
| Tulane UTSA | 2:00 pm (ET) ESPN+ |
| UIC Illiinois State | 2:00 pm (ET) ESPN+ |
| Virginia Tech SMU | 2:00 pm (ET) ACCNX |
| Western Michigan Northern Illinois | 2:00 pm (ET) ESPN+ |
| Wofford Furman | 2:00 pm (ET) ESPN+ |
| Cornell Illinois State | 2:00 pm (ET) ESPN+ |
| Kentucky Buffalo | 2:00 pm (ET) ESPN+ |
| Le Moyne Bowling Green | 2:00 pm (ET) ESPN+ |
| LSU Georgia Southern | 2:00 pm (ET) ESPN+ |
| South Dakota State Northern Iowa | 2:00 pm (ET) ESPN+ |
| Tusculum Western Carolina | 2:00 pm (ET) ESPN+ |
| Vermont Brown | 2:00 pm (ET) ESPN+ |
| Bentley Army | 2:00 pm (ET) FloHockey |
| Cal State Northridge North Dakota | 2:00 pm (ET) Midco Sports |
| Central Connecticut Saint Francis U | 2:00 pm (ET) NEC Front Row |
| Eastern Michigan Michigan State | 2:00 pm (ET) B1G+ |
| Indiana Wisconsin | 2:00 pm (ET) B1G+ |
| Los Angeles Kings Pittsburgh Penguins | 2:00 pm (ET) NHL Power Play on ESPN+ |
| Loyola Maryland Virginia Tech | 2:00 pm (ET) ACCNX |
| Michigan State Washington | 2:00 pm (ET) BTN |
| NHK Trophy Highlights | 2:00 pm (ET) NBC |
| Pittsburgh California | 2:00 pm (ET) ACC Network |
| Rice UTSA | 2:00 pm (ET) ESPNU |
| Stony Brook Hofstra | 2:00 pm (ET) FloCollege |
| Stony Brook Rutgers | 2:00 pm (ET) B1G+ |
| VMI Michigan | 2:00 pm (ET) B1G+ |
| Gonzaga Toledo | 2:30 pm (ET) ESPN+ |
| LSU Vanderbilt | 2:30 pm (ET) SEC Network |
| ATP Finals: Singles Round Robin | 2:30 pm (ET) Tennis Channel |
| Lyon Paris Saint-Germain | 2:45 pm (ET) beIN Sports |
| Inter Milan Lazio | 2:45 pm (ET) Paramount+, CBS Sports Golazo Network, DAZN |
| Capital City Go-Go Long Island Nets | 3:00 pm (ET) NBA TV |
| Celta de Vigo FC Barcelona | 3:00 pm (ET) ESPN+, ESPN Deportes |
| Long Beach State Colorado State | 3:00 pm (ET) MW Network |
| North Carolina A&T New Mexico | 3:00 pm (ET) MW Network |
| Ouachita Bapitst Grambling | 3:00 pm (ET) SWAC TV |
| Portland Thorns FC San Diego Wave FC | 3:00 pm (ET) ABC, ESPN+ |
| Cal State Fullerton UC Santa Barbara | 3:00 pm (ET) ESPN+ |
| Chicago State Notre Dame | 3:00 pm (ET) ACCNX |
| Coastal Carolina Kentucky | 3:00 pm (ET) ESPN+ |
| Houston Christian Tarleton | 3:00 pm (ET) ESPN+ |
| Iona Brown | 3:00 pm (ET) ESPN+ |
| Lehigh West Virginia | 3:00 pm (ET) ESPN+ |
| Lindenwood Baylor | 3:00 pm (ET) ESPN+ |
| Lyon College Louisiana Tech | 3:00 pm (ET) ESPN+ |
| Mississippi Valley State Mississippi State | 3:00 pm (ET) SECN+ |
| Northwestern State Kansas | 3:00 pm (ET) ESPN+ |
| Old Dominion West Virginia | 3:00 pm (ET) ESPN+ |
| Tennessee UT Martin | 3:00 pm (ET) ESPN+ |
| Texas State Texas Tech | 3:00 pm (ET) ESPN+ |
| UC San Diego Loyola Marymount | 3:00 pm (ET) ESPN+ |
| UIC Belmont | 3:00 pm (ET) ESPN+ |
| Weber State Montana | 3:00 pm (ET) ESPN+ |
| West Virginia TCU | 3:00 pm (ET) ESPN+ |
| Chattanooga Lipscomb | 3:00 pm (ET) ESPN+ |
| Denver Montana State | 3:00 pm (ET) ESPN+ |
| UC Santa Barbara Seattle | 3:00 pm (ET) ESPN+ |
| Virginia-Lynchburg Campbell | 3:00 pm (ET) FloHoops |
| Evansville Iowa | 3:00 pm (ET) B1G+ |
| Howard Fairleigh Dickinson | 3:00 pm (ET) NEC Front Row |
| SIU Edwardsville Northwestern | 3:00 pm (ET) B1G+ |
| UNC Wilmington Elon | 3:00 pm (ET) FloCollege |
| USC NC State | 3:00 pm (ET) ESPN |
| Utah Tech Arizona State | 3:00 pm (ET) ESPN+ |
| UT Dallas East Texas A&M | 3:30 pm (ET) ESPN+ |
| Houston Rockets Milwaukee Bucks | 3:30 pm (ET) NBA League Pass |
| Eastern Illinois Liberty | 4:00 pm (ET) ESPN+ |
| Loyola Marymount Oregon State | 4:00 pm (ET) ESPN+ |
| North Carolina California | 4:00 pm (ET) ACCNX |
| Queens (NC) James Madison | 4:00 pm (ET) ESPN+ |
| San Francisco Boise State | 4:00 pm (ET) MW Network |
| UC Irvine Arizona | 4:00 pm (ET) ESPN+ |
| UC Santa Barbara Cal Poly | 4:00 pm (ET) ESPN+ |
| Utah Baylor | 4:00 pm (ET) ESPN2, ESPN+ |
| Oakland City Evansville | 4:00 pm (ET) ESPN+ |
| Queens James Madison | 4:00 pm (ET) ESPN+ |
| Cal Poly Stanford | 4:00 pm (ET) ACCNX |
| Michigan State Oregon | 4:00 pm (ET) B1G+ |
| North Carolina Virginia | 4:00 pm (ET) ACC Network |
| Utah Baylor | 4:00 pm (ET) ESPNU |
| Arizona Cardinals Seattle Seahawks | 4:05 pm (ET) CBS, Paramount+, NFL+ |
| Detroit Lions Washington Commanders | 4:25 pm (ET) FOX, Fox One, NFL+ |
| Los Angeles Rams San Francisco 49ers | 4:25 pm (ET) FOX, Fox One, NFL+ |
| Virginia State Norfolk State | 4:30 pm (ET) ESPN+ |
| VMI Missouri | 4:30 pm (ET) SEC Network |
| Florida State UConn | 4:30 pm (ET) FS1 |
| Penn State Illinois | 4:30 pm (ET) BTN |
| Tennessee Kentucky | 4:30 pm (ET) SEC Network |
| DePaul UNLV | 5:00 pm (ET) MW Network |
| Lindenwood Tennessee Tech | 5:00 pm (ET) ESPN+ |
| North Texas Loyola Chicago | 5:00 pm (ET) ESPN+ |
| Colgate Lafayette | 5:00 pm (ET) ESPN+ |
| Creighton Drake | 5:00 pm (ET) ESPN+ |
| Tennessee Kentucky | 5:00 pm (ET) ESPN |
| Cleveland State Cal State Fullerton | 5:00 pm (ET) ESPN+ |
| Denver Loyola Marymount | 5:00 pm (ET) ESPN+ |
| Northern Iowa Saint Louis | 5:00 pm (ET) ESPN+ |
| San Francisco State Saint Mary's | 5:00 pm (ET) ESPN+ |
| Walla Walla University Idaho | 5:00 pm (ET) ESPN+ |
| Idaho State San Diego State | 5:00 pm (ET) MW Network |
| UC Davis Portland | 5:00 pm (ET) ESPN+ |
| USC Washington | 5:00 pm (ET) B1G+ |
| Florida Atlantic Liberty | 6:00 pm (ET) The Field of 68 on YouTube |
| Grambling Howard | 6:00 pm (ET) ESPN+ |
| Presbyterian Gardner-Webb | 6:00 pm (ET) ESPN+ |
| SC Upstate High Point | 6:00 pm (ET) ESPN+ |
| Boston Celtics Orlando Magic | 6:00 pm (ET) NBA League Pass |
| Brooklyn Nets New York Knicks | 6:00 pm (ET) NBA League Pass |
| Campbell Elon | 6:00 pm (ET) FloCollege |
| Manhattan USC | 6:00 pm (ET) B1G+ |
| Mercyhurst New Haven | 6:00 pm (ET) NEC Front Row |
| Oklahoma City Thunder Memphis Grizzlies | 6:00 pm (ET) NBA League Pass |
| Omaha Colorado State | 6:00 pm (ET) MW Network |
| Oral Roberts Oklahoma State | 6:00 pm (ET) ESPN+ |
| Syracuse NC State | 6:00 pm (ET) ACC Network |
| Southern Miss South Carolina | 6:30 pm (ET) SEC Network |
| City College of New York St. John's | 7:00 pm (ET) ESPN+ |
| Georgia State Marshall | 7:00 pm (ET) ESPN+ |
| UCF Georgia Southern | 7:00 pm (ET) ESPN+ |
| UNC Greensboro Mercer | 7:00 pm (ET) ESPN+ |
| Utah Valley Grand Canyon | 7:00 pm (ET) ESPN+ |
| Carolina Hurricanes Toronto Maple Leafs | 7:00 pm (ET) NHL Power Play on ESPN+ |
| Seattle Kraken Dallas Stars | 7:00 pm (ET) NHL Power Play on ESPN+ |
| Utah Mammoth Ottawa Senators | 7:00 pm (ET) NHL Power Play on ESPN+ |
| Kentucky Christian UT Martin | 7:30 pm (ET) ESPN+ |
| Prairie View A&M Tulsa | 7:30 pm (ET) ESPN+ |
| Detroit Pistons Philadelphia 76ers | 7:30 pm (ET) NBA League Pass |
| Calgary Flames Minnesota Wild | 8:00 pm (ET) NHL Power Play on ESPN+ |
| Sam Houston TCU | 8:00 pm (ET) ESPN+ |
| SMU Stanford | 8:00 pm (ET) ACC Network |
| Pittsburgh Steelers Los Angeles Chargers | 8:20 pm (ET) NBC, Peacock, NFL+, Telemundo |
| Washington Baylor | 8:30 pm (ET) ESPN |
| Indiana Pacers Golden State Warriors | 8:30 pm (ET) NBA League Pass |
| Portland Timbers FC San Diego FC | 9:00 pm (ET) Apple TV |
| Spokane Velocity Portland Hearts of Pine | 9:00 pm (ET) ESPN+ |
| Cal State Bakersfield Hawai'i | 9:00 pm (ET) ESPN+ |
| Minnesota Timberwolves Sacramento Kings | 9:00 pm (ET) NBA League Pass |
| Sacramento State California | 10:00 pm (ET) ACCNX |
| San Diego State San Jose State | 10:00 pm (ET) ESPN+ |
| Colorado Avalanche Vancouver Canucks | 10:00 pm (ET) NHL Power Play on ESPN+ |
| NCAA Field Hockey Tournament Selection Show | 10:00 pm (ET) NCAA.com |
| Winnipeg Jets Anaheim Ducks | 10:00 pm (ET) NHL Power Play on ESPN+ |
Fox Sports on Friday announced the hiring of Drew Brees and confirmed the exit of Mark Sanchez.
One of the most memorable postseasons in Major League Baseball history saw viewership rise in line with the drama.
The NFL entered the halfway point of its season with a blockbuster number for Chiefs-Bills.
The era of an ESPN-branded sportsbook is over, but not the era of gambling content on ESPN.
The NBA maintained its strong Opening Week pace in week two of the season.
Warner Bros. Discovery reportedly aims to announce its future plans by Christmas; Formula One executives discuss the Apple streaming deal;...
A World Series featuring a Canadian team and a pair of Japanese superstars delivered both in and outside of the...
Drew Brees appears to be the replacement for Mark Sanchez at Fox Sports.
Kenny Smith is taking on a couple of new roles with ESPN.
ABC had a soft college football weekend by its lofty standards, but was it due to Disney-YouTube TV blackout or...
From sports TV ratings and rights deals to the latest personnel moves, Sports Media Watch has been covering the sports media industry on a daily basis for nearly two decades.
© 2025 Sports Media Watch
Site Information: This content is specifically optimized for www.asianbookiesprot.com
Last Updated: 2025-11-10 02:16:26
Content ID: e21a225f9964